Приложение исходные данные для выполнения

лабораторной работы



Приложение 1

Значения коэффициента конструктивной сложности в зависимости от новизны конструктивного решения


  Группа новизны конструктивного решения
Коэффициент конструктивной сложности 1 2 3 4 5
1.0 1.2 1.5 1.7 2.0



Приложение 2

Коэффициенты изменения собственных затрат в себестоимости машин в зави-симости от масштаба их производства


Км = 1,4386 – 0,0456Q + 0,00058Q2 Масштаб производства (Q), тыс.шт.
Коэффициенты изменения 0.5 1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  1,416 1,394 1,372 1,348 1,302 1,265 1,225 1,186 1,148 1,111 1,075 1,0



Приложение 3

Расчет стоимости материалов (Мо), входящих в модернизируемую (проектируемую) машину


№ п/п Наименование ма-териалов Марка (тип) Количество, кг Цена за 1 кг, руб. Общая стоимость, руб.
1 2 3 4 5 6



-Итого стоимость материалов:
-Стоимость отходов* (средняя)
-Всего с учетом отходов и транспортно-заготовительных расходов (7% от общей стоимости материалов).
* Стоимость отходов принимается не выше 20-25 % стоимости материалов, по их коэффициенту использования материалов (Ки.м. = 0,7-0,85).


Приложение 4

Коэффициенты дисконтирования


Шаг расчета Годовые ставки процентов (норма дисконта)(Q), тыс.шт.
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
1 год 0,9901 0,9804 0,9709 0,9615 0,9524 0,9434 0,9346 0,9259 0,9174 0,9091
2 год 0,9803 0,9612 0,9426 0,9246 0,9070 0,8900 0,8731 0,8573 0,8417 0,8264
3 год 0,9706 0,9423 0,9151 0,8890 0,8638 0,8396 0,8163 0,7938 0,7722 0,7513
4 год 0,9610 0,9238 0,8885 0,8548 0,8227 0,7421 0,7626 0,7350 0,7084 0,6830
5 год 0,9515 0,9057 0,8626 0,8219 0,7835 0,7493 0,7130 0,6806 0,6499 0,6209
6 год 0,9420 0,8880 0,8375 0,7903 0,7462 0,7050 0,6663 0,6302 0,5963 0,5645
7 год 0,9327 0,8706 0,8131 0,7599 0,7107 0,6651 0,6227 0,5835 0,5470 0,5132
8 год 0,9235 0,8535 0,7894 0,7307 0,6768 0,6774 0,5820 0,5403 0,5019 0,4665
9 год 0,9143 0,8638 0,7664 0,7026 0,6446 0,5919 0,5439 0,5002 0,4604 0,4241
10 год 0,9053 0,8203 0,7441 0,6756 0,6139 0,5584 0,5083 0,4632 0,4224 0,3855
Шаг расчета Годовые ставки процентов (норма дисконта)(Q), тыс.шт.
11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%
1 год 0,9009 0,8929 0,8850 0,8772 0,8696 0,8621 0,8547 0,8475 0,8403 0,8333
2 год 0,8116 0,7972 0,7831 0,7695 0,7561 0,7432 0,7305 0,7182 0,7062 0,6944
3 год 0,7312 0,7118 0,6931 0,6750 0,6575 0,6407 0,6244 0,6086 0,5934 0,5787
4 год 0,6587 0,6355 0,6133 0,5921 0,5718 0,5523 0,5337 0,5158 0,4987 0,4823
5 год 0,5935 0,5674 0,5424 0,5194 0,4972 0,4761 0,4561 0,4371 0,4190 0,4019
6 год 0,5346 0,5066 0,4803 0,4556 0,4323 0,4104 0,3898 0,3704 0,3521 0,3349
7 год 0,4817 0,4523 0,4251 0,3996 0,3759 0,3538 0,333 0,3139 0,2959 0,2791
8 год 0,4339 0,4039 0,3762 0,3506 0,3269 0,3050 0,2848 0,2660 0,2487 0,2326
9 год 0,3909 0,3606 0,3329 0,3075 0,2843 0,2630 0,2434 0,2255 0,2090 0,1938
10 год 0,3522 0,3220 0,2946 0,2697 0,2472 0,2267 0,2080 0,1911 0,1756 0,1615
Шаг расчета Годовые ставки процентов (норма дисконта)(Q), тыс.шт.
21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30%
1 год 0,8264 0,8197 0,8130 0,8065 0,8000 0,7937 0,7874 0,7813 0,7752 0,7692
2 год 0,6830 0,6719 0,6610 0,6504 0,6400 0,6299 0,6200 0,6104 0,6009 0,5917
3 год 0,5645 0,5507 0,5374 0,5245 0,5120 0,4999 0,4882 0,4768 0,4658 0,4552
4 год 0,4665 0,4514 0,4369 0,4230 0,4096 0,3968 0,3844 0,3725 0,3611 0,3501
5 год 0,3855 0,3700 0,3552 0,3411 0,3277 0,3149 0,3027 0,2910 0,2799 0,2693
6 год 0,3186 0,3033 0,2888 0,2751 0,2621 0,2499 0,2383 0,2274 0,2170 0,2072
7 год 0,2633 0,2486 0,2348 0,2218 0,2097 0,1983 0,1877 0,1776 0,1682 0,1594
8 год 0,2176 0,2083 0,1909 0,1789 0,1678 0,1574 0,1478 0,1388 0,1304 0,1226
9 год 0,1799 0,1670 0,1552 0,1443 0,1342 0,1249 0,1164 0,1084 0,1011 0,0943
10 год 0,1486 0,1369 0,1202 0,1164 0,1074 0,0992 0,0916 0,0847 0,0784 0,0725
Шаг расчета Годовые ставки процентов (норма дисконта)(Q), тыс.шт.
31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40%
1 год 0,7634 0,7576 0,7519 0,7463 0,7407 0,7353 0,7299 0,7246 0,7194 0,7143
2 год 0,5827 0,5739 0,5653 0,5569 0,5487 0,5407 0,5328 0,5251 0,5176 0,5102
3 год 0,4448 0,4348 0,4251 0,4156 0,4064 0,3975 0,3889 0,3805 0,3724 0,3644
4 год 0,3396 0,3294 0,3196 0,3102 0,3011 0,2923 0,2839 0,2757 0,2679 0,2603
5 год 0,2592 0,2495 0,3403 0,2315 0,2230 0,2149 0,2072 0,1998 0,1927 0,1859
6 год 0,1979 0,1890 0,1807 0,1727 0,1652 0,1580 0,1512 0,1448 0,1368 0,1328
7 год 0,1510 0,1432 0,1358 0,1289 0,1224 0,1162 0,1104 0,1049 0,0997 0,0949
8 год 0,1153 0,1085 0,1021 0,0962 0,0906 0,0854 0,0806 0,0760 0,0718 0,0678
9 год 0,0880 0,0882 0,0768 0,0718 0,0671 0,0628 0,0588 0,0551 0,0516 0,0484
10 год 0,0672 0,0623 0,0577 0,0536 0,0497 0,0462 0,0429 0,0399 0,0371 0,0346