Варианты заданий для контрольной работы
Пред-последняя цифра зачет. кн. |
Последняя цифра зачетной книжки |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Номера вопросов |
Номера задач |
0 | 1 39 20 1 |
11 28 10 8 | 18 24
1 10 | 1 31 2 11 |
8 38 3 12 | 15 28
4 13 | 22 35 5 14 |
7 36 6 15 | 14
29 7 16 | 21 23 8
17 |
1 | 2 38 19 2 |
2 27 1 20 | 19 25
2 19 | 2 32 3 18 |
9 39 4 17 | 14 29
5 16 | 1 36 6 15 |
8 35 7 14 | 15
28 8 13 | 22 24 9
12 |
2 | 3 37 18 5 |
13 26 10 11 | 20 26
11 1 | 3 33 12 2 |
10 33 13 3 | 17 30
14 4 | 2 37 15 5 |
9 34 16 6 | 16
22 17 7 | 19 25 18
8 |
3 | 4 36 17 4 |
14 25 19 9 | 21 27
20 10 | 4 34 11 1 |
11 24 12 2 | 18 31
13 3 | 3 38 14 4 |
10 33 15 5 | 17
26 16 6 | 18 26 17
7 |
4 | 5 35 16 5 |
15 24 18 1 | 22 28
19 2 | 5 35 20 3 |
12 25 4 18 | 19 32
5 17 | 4 39 6 16 |
11 32 7 15 | 18
25 8 14 | 7 27 9
13 |
5 | 6 34 15 6 |
16 23 10 1 | 4 29
12 2 | 6 26 14 3 |
13 25 16 4 | 20 33
18 5 | 5 38 20 6 |
12 31 7 18 | 19
24 8 19 | 16 28 10
2 |
6 | 7 32 14 7 |
17 23 11 8 | 5 30
13 9 | 7 37 15 10 |
14 27 17 11 | 21 34
19 1 | 6 37 11 2 |
13 30 12 4 | 20
27 13 5 | 15 29 14
6 |
7 | 8 31 13 9 |
14 30 1 18 | 11 33
2 17 | 8 36 3 16 |
5 39 4 15 | 2 34
5 14 | 21 37 6 13 |
18 23 7 12 | 15
26 8 11 | 12 29 9
10 |
8 | 9 30 12 3 |
13 31 10 2 | 10 34
11 3 | 7 37 12 4 |
4 32 13 5 | 1 35
14 6 | 20 38 15 7 |
17 24 15 8 | 14
27 17 9 | 11 30 18
10 |
9 | 10 29 11 1 |
17 32 19 7 | 19 35
20 8 | 6 38 18 9 |
3 33 16 10 | 22 36
14 11 | 19 39 4 12 |
16 25 5 13 | 13
28 6 14 | 10 31 8
15 |
|