V Задание на выполнение
контрольной работы

Таблица 1

Номер
варианта
Вопросы
к варианту
Номер
варианта
Вопросы
к варианту
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1; 17 и 26
2; 19 и 24
3; 16 и 1
6; 23 и 2
7; 20 и 27
8; 25 и 14
9; 26 и 10
10; 27 и 17
11; 21 и 8
12; 24 и 12
14; 28 и 3
15; 29 и 18
5; 18 и 4
22; 38 и 56;
16 и 19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
7; 30 и 7
8; 33 и 13
10; 34 и 9
11; 36 и 11
12; 35 и 15
14; 32 и 21
15; 31 и 6
17; 37 и 20
19; 36 и 23
12; 32 и 25
15; 25 и 29
3; 17 и 28
5; 30 и 22
16; 36 и 30
9; 33 и 16

Назад