Контрольная работа №2

Задача № 1. Дан треугольник АВС . Найти :

    1. Уравнения сторон АВ и ВС , уравнение медианы ВМ , уравнение и длину высоты АN;
    2. Уравнение прямой , проходящей через точку А, параллельно стороне ВС;
    3. Угол АВС

Данные для вариантов:

1.      А(1;2); В(0;-1); С (-3;1);          6. А(3;3); В(3;-3); С(-2;1).

2.      А(2;2); В(-5;1); С(0;-1).          7. А(2;-1); В(-2;-2); С(0;4)

3.      А(3;-1); В(-1;-3); С(-1;4)         8. А(-2;1); В(3;5); С(3;-1)

4.      А(4;1); В(0;3); С(-1;-2).           9. А(5;-2); В(4;1); С(0;0)

5.      А(3;0); В(-1;-1); С(-2;5).        10. А(3;7); В(0;1); С(5;-1).

           Задача  №2 . Даны три точки А(Найти

а) Канонические и параметрические уравнения прямой АВ;

б) Уравнения плоскости Р, проходящей через точку А, перпендикулярно вектору АВ;

в) Расстояние от точки С до плоскости Р ;

г) Координаты точки пересечения плоскости Р с прямой ВС;

д) Уравнения плоскости , проходящей через прямую х=Аt+B,у=Аt+B,z=Аt+B и точку С

1. А(5;1;2); В(2;-1;0); С(8;1;2)             6. А(-7;9;2); В(5;11;-1); С(-8;3;2)

2. А(2;5;-3); В(4;1;1); С(5;0;6)             7. А(-5;2;10); В(9;-10;4); С(-6;11;14)

3. А(4;1;-2); В(0;-3;5); С(2;1;-2)          8. А(4;5;-4); В(-3;5;7); С(11;-1;3)

4. А(5;11;9); В(6;2;7); С(3;1;10)          9. А(-3;2;1); В(5;7;-4); С(-8;-1;0)

5. А(-5;-1;9); В(-8;3;4); С(12;-7;2)    10.  А(3;-4;1); В(5;9;3); С(-7;1;5)

Задача № 3. Построить кривые по их уравнениям.

1. 

2.

3.

4.

5. 

6. 

7.

8. 

9.

10.

Задача № 4. Построить область, ограниченную линиями.

1.      у=

2.     

3.     

4.     

5.     

6.      ху=4;х=1;х=4;у=0

7.     

8.      (область, содержащую начало координат)

9.      у =

10.  у =4-